Номинальная мощность АС, Вт | 20000 |
Тип инвертора | бестрансформаторный |
Тип подключение к сети | 3-фазный 3W+PE или 4W+PE |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Диапазон рабочего напряжения , В | 320...480 |
Параметри DC
Максимальное напряжение, В | 1000 |
Пусковое напряжение, В | 430 (adj. 250...500) |
Рабочее напряжение, В | 0,7×Vstart…950 (мин. 200) |
Количество МРР-трекеров | 2 |
Максимальная мощность на MPPT-трекер, макс. дисбаланс между MPPT-трекерами | 12000 W [480 V≤VMPPT≤800 V] the other channel: Pdcr-12000 W [350 V≤VMPPT≤800 V] |
Максимальный ток / Максимальный ток на МППТ трекер, А | 50,0 / 25,0 |
Максимальный КПД | 98,2% |
Эвро КПД | 98,0% |
Параметры
Степень защиты | IP 65 |
Тип охлаждения | Естественная конвекция |
Рабочая температура | -25...+60°C |
Размеры Д×В×Ш, мм | 1061×702×292 |
Вес, кг | 70 |
Метод монтажа | настенный |
Сетевой инвертор ABB TRIO 20.0-TL-OUTD
Серия 3-фазных сетевых инверторов ABB, помимо небольших устройств для дома, включает также модели для промышленного использования мощностью от 10 до 27,6 кВт. Высокий коэффициент преобразования (КПД инверторов) — до 98,2% — делают их применение оптимальным на солнечных электростанциях, работающих по частному или промышленному “зеленому тарифу”. Инверторы отличаются стабильно высоким КПД на практически полном диапазоне напряжения фотомодулей.
Благодаря двум независимым трекерам MPPT, каждый инвертор ABB способен работать с 2 разноориентированными полями фотоэлектрических модулей.
Инверторы не содержат электролитических конденсаторов, что делает их более долговечными и надежными. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию ALTERA